МФУ - многофункциональное устройство для печати, сканирования и копирования. Часто в МФУ HP, Canon, Epson, Kyocera и других известных производителей встречается также факс. Среди всех МФУ вы можете выбрать цветной лазерный МФУ, струйный МФУ, а также устройства различных форматов. МФУ для дома подходит гораздо лучше, чем обычный домашний принтер - быстро сделать копию паспорта, отсканировать лекции, распечатать фото на документы, приглашения на вечеринку, и мало ли что ещё понадобится. Та же ситуация с офисными МФУ, которые также иногда называют принтер со сканером и ксероксом. Популярными остаются, как лазерные VAE, так и новомодные принтер-сканер-копиры со встроенными ёмкостями для чернил (СНПЧ) за ультра-низкую стоимость печати. МФУ с ADF (автоподатчик документов на сканирование) идеален для тех, кто много сканирует или копирует, а двустороння печать (Duplex Unit) поможет экономить бумагу.
МФУ с факсом МФУ для офиса Лазерные МФУ для дома Сканеры Картриджи Бумага для принтера Принтеры с СНПЧ Цветные лазерные принтеры Принтеры A3 Принтеры A4
Тип оборудования | Принтер с МФУ лазерный монохромный |
Технология печати | Лазерная монохромная |
Память принтера/МФУ | 32 Мб |
Интерфейс | USB 2.0, RJ-45 |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см); пользовательские форматы для слота ручной подачи - от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм |
Емкость податчика бумаги | 250 листов |
Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
Кол-во цветов | 1 |
Ресурс принтера или МФУ | |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ струйный |
Технология печати | Струйная |
Память принтера/МФУ | 128 Мб |
Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0 |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см) |
Емкость податчика бумаги | 150 листов |
Максимальная плотность бумаги | 220 г/м2 |
Кол-во цветов | 4 |
Ресурс принтера или МФУ | |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ лазерный монохромный |
Технология печати | Лазерная монохромная |
Память принтера/МФУ | 16 Мб |
Интерфейс | USB 2.0 |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм) |
Емкость податчика бумаги | 150 листов |
Максимальная плотность бумаги | 105 г/м2 |
Кол-во цветов | 1 |
Ресурс принтера или МФУ | |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ лазерный монохромный |
Технология печати | Лазерная монохромная |
Память принтера/МФУ | 32 Мб |
Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0 |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм) |
Емкость податчика бумаги | 150 листов |
Максимальная плотность бумаги | 105 г/м2 |
Кол-во цветов | 1 |
Ресурс принтера или МФУ | |
Блок питания |
Тип оборудования | Принтер с МФУ лазерный монохромный |
Технология печати | Лазерная монохромная |
Память принтера/МФУ | 32 Мб |
Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0 |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм) |
Емкость податчика бумаги | 150 листов |
Максимальная плотность бумаги | 105 г/м2 |
Кол-во цветов | 1 |
Ресурс принтера или МФУ | |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ лазерный цветной |
Технология печати | Лазерная цветная |
Память принтера/МФУ | 512 Мб |
Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0, RJ-45, 2xRJ-11 (телефонная линия, дополнительный телефон) |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см); пользовательские форматы - от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм для обходного лотка |
Емкость податчика бумаги | 250 листов |
Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
Кол-во цветов | 4 |
Ресурс принтера или МФУ | |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ струйный |
Технология печати | Струйная |
Память принтера/МФУ | 256 Мб |
Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0, RJ-45 |
Формат печатных носителей | A3 (297 x 420 мм), A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см) |
Емкость податчика бумаги | 250 листов + 250 листов |
Максимальная плотность бумаги | 260 г/м2 |
Кол-во цветов | 4 |
Ресурс принтера или МФУ | 30 000 страниц в месяц - максимальная нагрузка |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ лазерный монохромный |
Технология печати | Лазерная монохромная |
Память принтера/МФУ | 256 Мб |
Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0, RJ-45 |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см); пользовательские форматы для обходного лотка - от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм |
Емкость податчика бумаги | 250 листов |
Максимальная плотность бумаги | 200 г/м2 |
Кол-во цветов | 1 |
Ресурс принтера или МФУ | |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ лазерный монохромный |
Технология печати | Лазерная монохромная |
Память принтера/МФУ | 32 Мб |
Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0, RJ-45, 2xRJ-11 (телефонная линия, дополнительный телефон) |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см); пользовательские форматы для слота ручной подачи - от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм |
Емкость податчика бумаги | 250 листов |
Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
Кол-во цветов | 1 |
Ресурс принтера или МФУ | |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ лазерный монохромный |
Технология печати | Лазерная монохромная |
Память принтера/МФУ | 32 Мб |
Интерфейс | USB 2.0, RJ-45 |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см); пользовательские форматы для слота ручной полачи - от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм |
Емкость податчика бумаги | 250 листов |
Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
Кол-во цветов | 1 |
Ресурс принтера или МФУ | |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ лазерный монохромный |
Технология печати | Лазерная монохромная |
Память принтера/МФУ | 32 Мб |
Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0, 2xRJ-11 (телефонная линия, дополнительный телефон) |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм) |
Емкость податчика бумаги | 150 листов |
Максимальная плотность бумаги | 105 г/м2 |
Кол-во цветов | 1 |
Ресурс принтера или МФУ | |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ лазерный монохромный |
Технология печати | Лазерная монохромная |
Память принтера/МФУ | 1 Гб |
Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0, RJ-45, 2xRJ-11 (телефонная линия, дополнительный телефон) |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см); пользовательские форматы - от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм |
Емкость податчика бумаги | 520 листов |
Максимальная плотность бумаги | 200 г/м2 |
Кол-во цветов | 1 |
Ресурс принтера или МФУ | |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ лазерный монохромный |
Технология печати | Лазерная монохромная |
Память принтера/МФУ | 256 Мб |
Интерфейс | USB 2.0, RJ-45 |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см); пользовательские форматы для обходного лотка - от 76 x 128 мм до 216 x 356 мм |
Емкость податчика бумаги | 250 листов |
Максимальная плотность бумаги | 200 г/м2 |
Кол-во цветов | 1 |
Ресурс принтера или МФУ | |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ струйный |
Технология печати | Струйная |
Память принтера/МФУ | 128 Мб |
Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0 |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), 13 x 18 см, A6 (4"x6", 10 x 15 см) |
Емкость податчика бумаги | 150 листов |
Максимальная плотность бумаги | 300 г/м2 |
Кол-во цветов | 4 |
Ресурс принтера или МФУ | |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ лазерный монохромный |
Технология печати | Лазерная монохромная |
Память принтера/МФУ | 32 Мб; не расширяется |
Интерфейс | USB 2.0 |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см); пользовательские форматы - от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм |
Емкость податчика бумаги | 250 листов |
Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
Кол-во цветов | 1 |
Ресурс принтера или МФУ | |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ лазерный монохромный |
Технология печати | Лазерная монохромная |
Память принтера/МФУ | 1 Гб |
Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0, RJ-45 |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см); пользовательские форматы - от 105 х 148 мм до 216 х 356 мм для кассеты и от 76 x 127 мм до 216 х 356 мм для многоцелевого лотка |
Емкость податчика бумаги | 250 листов |
Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
Кол-во цветов | 1 |
Ресурс принтера или МФУ | 80 000 страниц в месяц - максимальная нагрузка |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ лазерный монохромный |
Технология печати | Лазерная монохромная |
Память принтера/МФУ | 64 Мб, не расширяется |
Интерфейс | USB 2.0 |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм); задаваемые пользователем форматы 76 - 216 x 127 - 356 мм |
Емкость податчика бумаги | 150 листов |
Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
Кол-во цветов | 1 |
Ресурс принтера или МФУ | 8 000 страниц в месяц - максимальная нагрузка |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ струйный |
Технология печати | Струйная |
Память принтера/МФУ | Память факса - 250 страниц |
Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0, RJ-45, 2xRJ-11 (телефонная линия, дополнительный телефон) |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см); пользовательские форматы - от 89 x 127 мм до 216 x 356 мм |
Емкость податчика бумаги | 250 листов |
Максимальная плотность бумаги | 275 г/м2 |
Кол-во цветов | 4 |
Ресурс принтера или МФУ | 30 000 страниц в месяц - максимальная нагрузка |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ струйный |
Технология печати | Струйная |
Память принтера/МФУ | |
Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0 |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см) |
Емкость податчика бумаги | 100 листов |
Максимальная плотность бумаги | 275 г/м2 |
Кол-во цветов | 4 |
Ресурс принтера или МФУ | |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ струйный |
Технология печати | Струйная |
Память принтера/МФУ | |
Интерфейс | USB 2.0 |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см) |
Емкость податчика бумаги | 100 листов |
Максимальная плотность бумаги | 275 г/м2 |
Кол-во цветов | 4 |
Ресурс принтера или МФУ | |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ струйный |
Технология печати | Струйная |
Память принтера/МФУ | |
Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0 |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см); пользовательские форматы - от 148x210 мм до 216x297 мм для передней кассеты и от 55x89 мм до 216x676 мм для заднего лотка |
Емкость податчика бумаги | 100 листов |
Максимальная плотность бумаги | 300 г/м2 |
Кол-во цветов | 5 |
Ресурс принтера или МФУ | |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ струйный |
Технология печати | Струйная |
Память принтера/МФУ | |
Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0 |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см); пользовательские форматы - от 148x210 мм до 216x297 мм для передней кассеты и от 55x89 мм до 216x676 мм для заднего лотка |
Емкость податчика бумаги | 100 листов |
Максимальная плотность бумаги | 300 г/м2 |
Кол-во цветов | 4 |
Ресурс принтера или МФУ | |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ струйный |
Технология печати | Струйная |
Память принтера/МФУ | Память факса - 250 страниц |
Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0, 2xRJ-11 (телефонная линия, дополнительный телефон) |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см); пользовательские форматы - от 89 x 127 мм до 216 x 356 мм |
Емкость податчика бумаги | 250 листов |
Максимальная плотность бумаги | 275 г/м2 |
Кол-во цветов | 4 |
Ресурс принтера или МФУ | 15 000 страниц в месяц - максимальная нагрузка |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ лазерный монохромный |
Технология печати | Лазерная монохромная |
Память принтера/МФУ | 512 Мб |
Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0, RJ-45 |
Формат печатных носителей | A3 (297 x 420 мм), A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм); пользовательские форматы - от 95 x 148 мм до 297 x 432 мм |
Емкость податчика бумаги | 250 листов |
Максимальная плотность бумаги | 128 г/м2 |
Кол-во цветов | 1 |
Ресурс принтера или МФУ | |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ струйный |
Технология печати | Струйная |
Память принтера/МФУ | |
Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0 |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), B5 (176 x 250 мм), A5 (210 x 148 мм), 13 x 18 см, 13 x 13 см, A6 (4"x6", 10 x 15 см); пользовательские форматы - от 148 х 210 мм до 216 х 297 мм для передней кассеты и от 55 x 89 мм до 216 х 676 мм для заднего лотка |
Емкость податчика бумаги | 100 листов - для передней кассеты |
Максимальная плотность бумаги | 300 г/м2 |
Кол-во цветов | 4 |
Ресурс принтера или МФУ | |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ струйный |
Технология печати | |
Память принтера/МФУ | память факса - 180 страниц |
Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0, RJ-45 |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), 13 x 18 см, 4" x 7" (101 x 178 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см); пользовательские форматы - до 216 x 1200 мм |
Емкость податчика бумаги | 250 листов |
Максимальная плотность бумаги | 255 г/м2 |
Кол-во цветов | 4 |
Ресурс принтера или МФУ | |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ струйный |
Технология печати | Струйная |
Память принтера/МФУ | память факса - 100 страниц |
Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0, RJ-45, 2xRJ-11 (телефонная линия, дополнительный телефон) |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см) Максимальные размеры носителя - 216 x 1200 мм |
Емкость податчика бумаги | 250 листов |
Максимальная плотность бумаги | 256 г/м2 |
Кол-во цветов | 4 |
Ресурс принтера или МФУ | |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ струйный |
Технология печати | |
Память принтера/МФУ | |
Интерфейс | USB 2.0 |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см) |
Емкость податчика бумаги | 100 листов |
Максимальная плотность бумаги | 256 г/м2 |
Кол-во цветов | 4 |
Ресурс принтера или МФУ | |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ струйный |
Технология печати | Струйная пьезоэлектрическая |
Память принтера/МФУ | |
Интерфейс | USB 2.0 |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см) |
Емкость податчика бумаги | 100 листов |
Максимальная плотность бумаги | 256 г/м2 |
Кол-во цветов | 4 |
Ресурс принтера или МФУ | |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ струйный |
Технология печати | Струйная |
Память принтера/МФУ | память факса - 180 страниц |
Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0, RJ-45, 2xRJ-11 (телефонная линия, дополнительный телефон) |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм) |
Емкость податчика бумаги | 100 листов |
Максимальная плотность бумаги | 255 г/м2 |
Кол-во цветов | 4 |
Ресурс принтера или МФУ | |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ струйный |
Технология печати | Струйная |
Память принтера/МФУ | |
Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0 |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм) |
Емкость податчика бумаги | 100 листов |
Максимальная плотность бумаги | 256 г/м2 |
Кол-во цветов | 4 |
Ресурс принтера или МФУ | |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ струйный |
Технология печати | Струйная пьезоэлектрическая |
Память принтера/МФУ | |
Интерфейс | USB 2.0 |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), 13 x 18 см, A6 (4"x6", 10 x 15 см) |
Емкость податчика бумаги | 100 листов |
Максимальная плотность бумаги | 300 г/м2 |
Кол-во цветов | 6 |
Ресурс принтера или МФУ | |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ струйный |
Технология печати | Струйная |
Память принтера/МФУ | |
Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0 |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм) |
Емкость податчика бумаги | 100 листов |
Максимальная плотность бумаги | 256 г/м2 |
Кол-во цветов | 4 |
Ресурс принтера или МФУ | |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ лазерный монохромный |
Технология печати | Лазерная монохромная |
Память принтера/МФУ | 512 Мб DDR, 512 Мб Flash; не расширяется |
Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0, RJ-45, 2xRJ-11 (телефонная линия, дополнительный телефон) |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см); пользовательские форматы - от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм для многоцелевого лотка, от 105 x 148 мм до 216 x 356 мм для кассеты на 250 листов |
Емкость податчика бумаги | 250 листов |
Максимальная плотность бумаги | 175 г/м2 |
Кол-во цветов | 1 |
Ресурс принтера или МФУ | 80 000 страниц в месяц - максимальная нагрузка |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ лазерный монохромный |
Технология печати | Лазерная монохромная |
Память принтера/МФУ | 128 Мб; память факса - до 400 страниц |
Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0, RJ-45, 2xRJ-11 (телефонная линия, дополнительный телефон) |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм); пользовательские форматы - от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм |
Емкость податчика бумаги | 150 листов |
Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
Кол-во цветов | 1 |
Ресурс принтера или МФУ | 10 000 страниц в месяц - максимальная нагрузка |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ струйный |
Технология печати | Струйная термальная печать |
Память принтера/МФУ | 128 Мб SDRAM, 32 Мб Flash |
Интерфейс | USB 2.0 |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см); пользовательские форматы - от 89 x 127 мм до 215 x 279 мм |
Емкость податчика бумаги | 60 листов |
Максимальная плотность бумаги | 300 г/м2 |
Кол-во цветов | 4 |
Ресурс принтера или МФУ | 1 000 страниц в месяц - максимальная нагрузка |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ лазерный цветной |
Технология печати | Лазерная цветная |
Память принтера/МФУ | 512 Мб RAM, 512 Мб NAND Flash; память факса - до 400 страниц |
Интерфейс | USB 2.0, RJ-45, 2xRJ-11 (телефонная линия, дополнительный телефон) |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см); пользовательские форматы - от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм для многоцелевого лотка и от 100 x 148 мм до 216 x 356 мм для кассеты на 250 листов |
Емкость податчика бумаги | 250 листов |
Максимальная плотность бумаги | 200 г/м2 |
Кол-во цветов | 4 |
Ресурс принтера или МФУ | 50 000 страниц в месяц - максимальная нагрузка |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ лазерный монохромный |
Технология печати | Лазерная монохромная |
Память принтера/МФУ | 512 Мб DDR, 512 Мб Flash; не расширяется |
Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0, RJ-45 |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см); пользовательские форматы - от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм для многоцелевого лотка, от 105 x 148 мм до 216 x 356 мм для кассеты на 250 листов |
Емкость податчика бумаги | 250 листов |
Максимальная плотность бумаги | 175 г/м2 |
Кол-во цветов | 1 |
Ресурс принтера или МФУ | 80 000 страниц в месяц - максимальная нагрузка |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ лазерный монохромный |
Технология печати | Лазерная монохромная |
Память принтера/МФУ | 512 Мб DDR, 512 Мб Flash; не расширяется; 400 страниц - память факса |
Интерфейс | USB 2.0, RJ-45 |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см); пользовательские форматы - от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм для многоцелевого лотка, от 105 x 148 мм до 216 x 356 мм для кассеты на 250 листов |
Емкость податчика бумаги | 250 листов |
Максимальная плотность бумаги | 175 г/м2 |
Кол-во цветов | 1 |
Ресурс принтера или МФУ | 80 000 страниц в месяц - максимальная нагрузка |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ лазерный монохромный |
Технология печати | Лазерная монохромная |
Память принтера/МФУ | 256 Мб; не расширяется Память факса - 1000 страниц |
Интерфейс | USB 2.0, RJ-45, 2xRJ-11 (телефонная линия, дополнительный телефон) |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм) |
Емкость податчика бумаги | 250 листов |
Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
Кол-во цветов | 1 |
Ресурс принтера или МФУ | 30 000 страниц в месяц - максимальная нагрузка |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ струйный |
Технология печати | Струйная термальная печать |
Память принтера/МФУ | 512 Мб; не расширяется Память факса - 100 страниц |
Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0, RJ-45, 2xRJ-11 (телефонная линия, дополнительный телефон) |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см); пользовательские форматы - от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм |
Емкость податчика бумаги | 250 листов |
Максимальная плотность бумаги | 280 г/м2 |
Кол-во цветов | 4 |
Ресурс принтера или МФУ | 30 000 страниц в месяц - максимальная нагрузка |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ лазерный монохромный |
Технология печати | Лазерная монохромная |
Память принтера/МФУ | 256 Мб; не расширяется |
Интерфейс | USB 2.0, RJ-45 |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм) |
Емкость податчика бумаги | 250 листов |
Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
Кол-во цветов | 1 |
Ресурс принтера или МФУ | 30 000 страниц в месяц - максимальная нагрузка |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ лазерный монохромный |
Технология печати | Лазерная монохромная |
Память принтера/МФУ | 64 Мб; не расширяется |
Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0 |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см); пользовательские форматы - от 105 x 149 мм до 216 x 297 мм |
Емкость податчика бумаги | 150 листов |
Максимальная плотность бумаги | 120 г/м2 |
Кол-во цветов | 1 |
Ресурс принтера или МФУ | 20 000 страниц в месяц - максимальная нагрузка |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ лазерный монохромный |
Технология печати | Лазерная монохромная |
Память принтера/МФУ | 64 Мб; не расширяется |
Интерфейс | USB 2.0, RJ-45 |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см); пользовательские форматы - от 102 x 152 мм до 216 x 356 мм |
Емкость податчика бумаги | 150 листов |
Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
Кол-во цветов | 1 |
Ресурс принтера или МФУ | 20 000 страниц в месяц - максимальная нагрузка |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ лазерный монохромный |
Технология печати | Лазерная монохромная |
Память принтера/МФУ | 64 Мб; не расширяется |
Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0, RJ-45 |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см); пользовательские форматы - от 102 x 152 мм до 216 x 356 мм |
Емкость податчика бумаги | 150 листов |
Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
Кол-во цветов | 1 |
Ресурс принтера или МФУ | 20 000 страниц в месяц - максимальная нагрузка |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ струйный |
Технология печати | Струйная |
Память принтера/МФУ | 128 Мб; не расширяется |
Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0 |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см); пользовательские форматы - от 89 x 127 мм до 216 x 356 мм |
Емкость податчика бумаги | 250 листов |
Максимальная плотность бумаги | 250 г/м2 |
Кол-во цветов | 4 |
Ресурс принтера или МФУ | 5 000 страниц в месяц - максимальная нагрузка |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ лазерный монохромный |
Технология печати | Лазерная монохромная |
Память принтера/МФУ | 128 Мб; не расширяется |
Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0 |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм); пользовательские форматы - от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм |
Емкость податчика бумаги | 150 листов |
Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
Кол-во цветов | 1 |
Ресурс принтера или МФУ | 10 000 страниц в месяц - максимальная нагрузка |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ струйный |
Технология печати | Струйная |
Память принтера/МФУ | 256 Мб DDR3 SDRAM; не расширяется |
Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0 |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см); пользовательские форматы - от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм |
Емкость податчика бумаги | 225 листов |
Максимальная плотность бумаги | 105 г/м2 |
Кол-во цветов | 4 |
Ресурс принтера или МФУ | 20 000 страниц в месяц - максимальная нагрузка |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ струйный |
Технология печати | Струйная |
Память принтера/МФУ | 256 Мб; не расширяется |
Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0 |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см); пользовательские форматы - от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм |
Емкость податчика бумаги | 100 листов |
Максимальная плотность бумаги | 300 г/м2 |
Кол-во цветов | 4 |
Ресурс принтера или МФУ | 1 000 страниц в месяц - максимальная нагрузка |
Блок питания | Встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ лазерный монохромный |
Технология печати | Лазерная монохромная |
Память принтера/МФУ | 64 Мб |
Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0 |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см); пользовательские форматы - от 105 x 148 мм до 216 x 356 мм |
Емкость податчика бумаги | 150 листов |
Максимальная плотность бумаги | 120 г/м2 |
Кол-во цветов | 1 |
Ресурс принтера или МФУ | 8 000 страниц в месяц - максимальная нагрузка Рекомендуемый месячный объем сканирования 250 - 2 000 страниц |
Блок питания | встроенный |
Тип оборудования | Принтер с МФУ лазерный монохромный |
Технология печати | Лазерная монохромная |
Память принтера/МФУ | 128 Мб; не расширяется |
Интерфейс | USB 2.0 |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм); пользовательские форматы - от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм |
Емкость податчика бумаги | 150 листов |
Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
Кол-во цветов | 1 |
